Three numbers that tell you whether a market is worth buying in.

Every US real estate market scored on Cash Flow, Growth, and Stability — so you can spot the yield that's real and the yield that's a trap.

894 metros scored
8459 ZIPs scored
2026-08-31 data as of
Weekly investor intel — one chart, one number, one question.

The monthly Market Scorecard summary lands every first Saturday.

Reset

Looking for ZIP-level scores? View ZIP table → (covers 8459 ZIPs with rental data)

Showing 300 metros

# Metro Signal Cash Flow Growth Stability Yield 1-yr Apprec. Home Value
1 Ottawa, KS KS strong 80.0 91.0 90.0 — +8.0% $264,149
2 Celina, OH OH strong 86.0 85.0 88.0 — +5.5% $278,964
3 Abilene, TX TX strong 85.0 92.0 81.0 10.81% +8.8% $222,914
4 Wapakoneta, OH OH strong 87.0 81.0 90.0 — +6.3% $244,430
5 Lincoln, IL IL strong 89.0 80.0 88.0 — +7.5% $146,218
6 Binghamton, NY NY strong 84.0 87.0 85.0 9.33% +6.7% $204,127
7 Grants, NM NM strong 82.0 76.0 97.0 — +7.5% $160,768
8 Pontiac, IL IL strong 81.0 93.0 79.0 7.67% +11.3% $176,233
9 Alpena, MI MI strong 88.0 91.0 73.0 — +7.6% $196,768
10 Defiance, OH OH strong 89.0 73.0 90.0 — +4.3% $188,060
11 Peoria, IL IL strong 84.0 83.0 84.0 8.08% +6.7% $174,841
12 Syracuse, NY NY strong 78.0 83.0 89.0 7.12% +6.7% $270,832
13 Muscatine, IA IA strong 86.0 79.0 84.0 — +6.0% $206,464
14 Springfield, IL IL strong 79.0 83.0 86.0 7.18% +7.9% $200,021
15 Fremont, OH OH strong 89.0 73.0 87.0 — +4.7% $189,845
16 Batavia, NY NY strong 84.0 75.0 89.0 7.97% +5.8% $228,391
17 Hannibal, MO MO strong 82.0 83.0 80.0 — +4.8% $217,391
18 Moberly, MO MO strong 84.0 85.0 75.0 — +6.5% $182,441
19 Cortland, NY NY clear 68.0 85.0 90.0 6.98% +6.5% $210,028
20 New Ulm, MN MN strong 81.0 76.0 85.0 — +8.2% $251,306
21 Galesburg, IL IL strong 79.0 75.0 87.0 — +13.6% $122,640
22 Van Wert, OH OH strong 82.0 75.0 83.0 — +3.9% $188,805
23 Indiana, PA PA clear 62.0 87.0 91.0 6.29% +8.2% $173,540
24 Hutchinson, KS KS clear 63.0 83.0 94.0 6.23% +7.2% $156,388
25 Rockford, IL IL strong 75.0 82.0 83.0 6.77% +8.7% $224,246
26 Jasper, IN IN strong 78.0 83.0 79.0 — +6.3% $247,297
27 Dixon, IL IL clear 66.0 86.0 87.0 6.54% +7.1% $189,262
28 Kankakee, IL IL strong 76.0 81.0 81.0 7.36% +6.0% $226,806
29 Charleston, IL IL clear 64.0 85.0 89.0 6.18% +5.8% $151,832
30 Taylorville, IL IL strong 74.0 81.0 83.0 — +4.7% $137,854
31 Mount Vernon, IL IL strong 76.0 83.0 78.0 — +8.1% $142,517
32 Platteville, WI WI clear 61.0 81.0 94.0 6.25% +6.0% $229,896
33 Portsmouth, OH OH strong 75.0 88.0 72.0 — +6.5% $145,670
34 Norwich, CT CT clear 60.0 86.0 89.0 5.65% +6.8% $433,137
35 Atchison, KS KS strong 82.0 77.0 75.0 — +8.0% $189,627
36 Ashtabula, OH OH clear 64.0 89.0 81.0 6.36% +6.9% $185,003
37 Salina, KS KS strong 70.0 75.0 88.0 6.46% +5.1% $183,055
38 Rochester, NY NY strong 71.0 73.0 89.0 6.42% +4.9% $286,834
39 Marshall, MN MN clear 82.0 81.0 70.0 — +8.1% $220,083
40 Chicago, IL IL strong 78.0 70.0 85.0 7.42% +4.9% $357,265
41 Seneca Falls, NY NY clear 69.0 78.0 86.0 6.33% +6.0% $227,659
42 Corning, NY NY clear 85.0 59.0 89.0 9.27% +4.7% $174,879
43 Oskaloosa, IA IA clear 82.0 88.0 62.0 — +8.8% $204,891
44 Centralia, IL IL strong 72.0 81.0 78.0 — +6.7% $120,612
45 Cedar Rapids, IA IA clear 64.0 75.0 93.0 6.11% +3.9% $245,444
46 Jacksonville, IL IL clear 83.0 58.0 91.0 — +2.8% $132,056
47 Frankfort, IN IN clear 75.0 89.0 67.0 — +6.7% $229,766
48 Bucyrus, OH OH clear 83.0 81.0 67.0 — +5.0% $162,327
49 Tiffin, OH OH clear 89.0 68.0 73.0 — +4.3% $182,599
50 Monroe, MI MI clear 61.0 82.0 87.0 5.84% +6.3% $273,513
51 Wilmington, OH OH clear 85.0 76.0 68.0 — +4.3% $256,831
52 Norwalk, OH OH strong 84.0 74.0 71.0 8.68% +5.3% $201,423
53 North Vernon, IN IN clear 82.0 81.0 66.0 — +6.8% $227,797
54 Hartford, CT CT clear 67.0 74.0 88.0 6.07% +5.2% $402,457
55 Somerset, PA PA clear 78.0 67.0 83.0 — +5.2% $180,003
56 Escanaba, MI MI clear 83.0 93.0 52.0 — +9.2% $207,529
57 Sayre, PA PA clear 82.0 64.0 81.0 — +4.9% $207,219
58 Rochelle, IL IL clear 55.0 84.0 88.0 5.54% +8.4% $230,299
59 Worthington, MN MN clear 82.0 81.0 63.0 — +7.0% $242,718
60 Quincy, IL IL strong 73.0 81.0 72.0 7.08% +7.1% $190,852
61 Cleveland, OH OH strong 75.0 73.0 79.0 6.88% +3.9% $253,678
62 Janesville, WI WI clear 52.0 82.0 92.0 5.15% +6.5% $299,595
63 Iron Mountain, MI MI clear 82.0 75.0 68.0 — +5.0% $187,346
64 Elmira, NY NY clear 79.0 85.0 61.0 8.17% +6.2% $165,852
65 Freeport, IL IL clear 71.0 92.0 63.0 6.98% +9.0% $162,599
66 Midland, MI MI strong 72.0 78.0 75.0 6.75% +8.6% $245,068
67 Huntington, IN IN clear 84.0 84.0 56.0 — +5.2% $214,397
68 Altoona, PA PA clear 67.0 76.0 80.0 7.07% +6.8% $175,416
69 Coffeyville, KS KS clear 82.0 91.0 51.0 9.43% +7.8% $102,900
70 Sterling, IL IL clear 63.0 69.0 91.0 6.43% +4.0% $146,246
71 Effingham, IL IL strong 72.0 73.0 78.0 — +3.4% $222,076
72 Davenport, IA IA clear 65.0 73.0 86.0 6.16% +5.2% $196,628
73 Erie, PA PA clear 66.0 74.0 83.0 6.03% +5.4% $226,103
74 Clinton, IA IA clear 54.0 81.0 88.0 5.68% +6.3% $182,192
75 Decatur, IN IN neutral 84.0 90.0 48.0 — +7.4% $254,213
76 Champaign, IL IL clear 70.0 79.0 73.0 6.85% +5.2% $239,660
77 New Haven, CT CT clear 66.0 70.0 84.0 6.1% +4.9% $409,372
78 Canton, OH OH clear 66.0 77.0 78.0 6.17% +4.5% $219,938
79 Peru, IN IN clear 82.0 79.0 59.0 — +8.0% $164,885
80 Akron, OH OH strong 72.0 70.0 77.0 6.57% +4.2% $242,459
81 Alma, MI MI clear 84.0 54.0 82.0 — +7.4% $182,486
82 Mexico, MO MO neutral 82.0 90.0 47.0 — +9.9% $191,229
83 Charleston, WV WV clear 79.0 54.0 85.0 9.77% +1.6% $150,969
84 Jefferson City, MO MO neutral 40.0 87.0 91.0 4.35% +7.3% $279,076
85 Beaver Dam, WI WI neutral 36.0 86.0 96.0 4.29% +6.3% $326,535
86 Vernon, TX TX watch 82.0 39.0 96.0 — +2.7% $107,016
87 Kennett, MO MO clear 82.0 66.0 70.0 — +6.2% $95,780
88 Findlay, OH OH clear 79.0 70.0 68.0 7.24% +3.5% $241,195
89 Morgantown, WV WV clear 70.0 60.0 87.0 6.92% +3.8% $228,186
90 Olean, NY NY clear 75.0 73.0 70.0 — +4.9% $169,614
91 Winnemucca, NV NV clear 82.0 70.0 65.0 — +4.1% $352,411
92 Sandusky, OH OH clear 81.0 73.0 63.0 9.1% +3.2% $241,386
93 Lewistown, PA PA neutral 84.0 85.0 46.0 — +5.5% $198,580
94 Toledo, OH OH clear 79.0 65.0 72.0 7.39% +3.3% $205,237
95 Greensburg, IN IN clear 80.0 76.0 59.0 — +5.4% $261,940
96 Lima, OH OH clear 80.0 68.0 67.0 7.55% +5.8% $192,619
97 North Platte, NE NE clear 66.0 85.0 64.0 6.76% +7.0% $228,180
98 Reading, PA PA clear 63.0 67.0 85.0 5.79% +3.4% $314,715
99 Decatur, IL IL clear 87.0 57.0 70.0 10.15% +5.4% $126,812
100 Lamesa, TX TX clear 82.0 56.0 75.0 — +5.5% $107,806
101 Scottsbluff, NE NE clear 66.0 74.0 73.0 — +3.8% $201,338
102 Albany, NY NY clear 56.0 69.0 87.0 5.38% +5.3% $375,358
103 Farmington, NM NM clear 55.0 79.0 79.0 5.55% +7.3% $281,628
104 Bay City, MI MI clear 70.0 76.0 66.0 7.03% +6.8% $188,382
105 Monroe, LA LA clear 72.0 57.0 83.0 8.22% +2.9% $170,360
106 Springfield, MA MA clear 68.0 56.0 88.0 6.26% +3.4% $376,569
107 Lebanon, PA PA clear 56.0 72.0 83.0 5.4% +5.2% $322,198
108 St. Louis, MO MO clear 68.0 58.0 84.0 6.28% +3.4% $275,704
109 Grand Forks, ND ND neutral 43.0 83.0 85.0 4.93% +7.3% $282,529
110 Sedalia, MO MO clear 66.0 65.0 80.0 6.71% +2.3% $201,027
111 Bridgeport, CT CT neutral 49.0 73.0 89.0 5.0% +6.0% $693,466
112 Buffalo, NY NY clear 64.0 58.0 88.0 5.96% +4.1% $291,683
113 Auburn, IN IN neutral 45.0 84.0 81.0 4.43% +6.7% $258,138
114 Anchorage, AK AK clear 54.0 70.0 86.0 5.24% +6.2% $425,596
115 Glens Falls, NY NY clear 53.0 71.0 87.0 5.64% +5.5% $316,025
116 Richmond, IN IN clear 56.0 87.0 67.0 6.17% +6.4% $178,377
117 Parsons, KS KS neutral 82.0 43.0 84.0 — +1.8% $98,789
118 Amarillo, TX TX clear 61.0 72.0 76.0 7.17% +3.9% $221,566
119 Marion, OH OH clear 80.0 78.0 50.0 8.04% +4.8% $182,820
120 Sweetwater, TX TX neutral 82.0 77.0 50.0 14.38% +6.9% $127,245
121 Aberdeen, SD SD neutral 46.0 79.0 83.0 5.33% +5.7% $243,529
122 Allentown, PA PA clear 66.0 59.0 83.0 6.07% +3.3% $365,871
123 Harrisonburg, VA VA clear 63.0 66.0 80.0 5.99% +3.0% $351,755
124 Chillicothe, OH OH clear 60.0 78.0 70.0 5.78% +3.9% $205,291
125 New Philadelphia, OH OH clear 56.0 82.0 70.0 5.71% +6.4% $219,044
126 Lansing, MI MI clear 67.0 56.0 86.0 6.15% +3.6% $249,666
127 Wabash, IN IN clear 80.0 78.0 51.0 — +5.2% $194,857
128 Grand Rapids, MI MI clear 57.0 66.0 85.0 5.48% +4.9% $357,283
129 Pecos, TX TX clear 82.0 61.0 66.0 — +3.8% $182,158
130 El Centro, CA CA clear 52.0 78.0 78.0 5.5% +5.2% $382,840
131 Juneau, AK AK clear 66.0 55.0 87.0 6.27% +4.7% $476,977
132 State College, PA PA clear 63.0 58.0 85.0 6.02% +2.4% $351,308
133 Utica, NY NY clear 71.0 72.0 64.0 7.36% +6.8% $233,378
134 Holland, MI MI clear 51.0 68.0 88.0 5.1% +4.8% $348,045
135 Anniston, AL AL clear 67.0 69.0 70.0 6.82% +4.4% $171,105
136 Arkadelphia, AR AR clear 82.0 64.0 60.0 — +4.0% $165,549
137 Snyder, TX TX neutral 82.0 50.0 74.0 — +3.3% $148,556
138 La Crosse, WI WI neutral 42.0 75.0 90.0 4.11% +5.1% $336,488
139 Niles, MI MI clear 57.0 81.0 67.0 5.78% +7.3% $284,293
140 Kansas City, MO MO clear 58.0 65.0 83.0 5.6% +3.7% $327,320
141 Moultrie, GA GA clear 82.0 69.0 55.0 — +7.0% $168,511
142 Michigan City, IN IN neutral 43.0 78.0 85.0 5.07% +4.3% $263,135
143 Douglas, GA GA clear 82.0 55.0 68.0 — +3.2% $171,791
144 Huron, SD SD clear 82.0 60.0 63.0 — +3.5% $197,450
145 Baraboo, WI WI neutral 31.0 80.0 94.0 4.4% +5.1% $346,144
146 Lancaster, PA PA clear 50.0 68.0 86.0 4.85% +4.5% $387,889
147 Saginaw, MI MI neutral 74.0 82.0 49.0 7.31% +5.7% $176,680
148 Bloomington, IL IL neutral 68.0 49.0 87.0 6.17% +1.7% $261,173
149 Salem, OH OH clear 57.0 72.0 75.0 6.42% +3.8% $164,232
150 Kearney, NE NE clear 70.0 83.0 51.0 6.55% +6.5% $299,179
151 Manhattan, KS KS clear 54.0 66.0 83.0 5.71% +3.6% $271,847
152 Lewisburg, PA PA neutral 41.0 85.0 78.0 5.62% +5.6% $296,371
153 Angola, IN IN neutral 76.0 86.0 41.0 — +6.7% $324,297
154 Jamestown, NY NY clear 63.0 80.0 60.0 6.87% +5.0% $181,714
155 Elk City, OK OK watch 82.0 82.0 39.0 — +5.5% $155,653
156 Wichita, KS KS clear 61.0 60.0 82.0 6.45% +3.2% $224,280
157 Hobbs, NM NM watch 80.0 35.0 87.0 8.02% +2.8% $203,879
158 Cadillac, MI MI neutral 77.0 78.0 48.0 — +5.6% $230,479
159 Elko, NV NV clear 51.0 61.0 90.0 5.47% +2.3% $370,256
160 Springfield, OH OH clear 77.0 65.0 60.0 7.11% +3.7% $202,115
161 Union City, TN TN watch 82.0 90.0 30.0 — +7.3% $169,492
162 Vincennes, IN IN clear 72.0 74.0 56.0 — +4.1% $161,804
163 Meadville, PA PA clear 56.0 83.0 62.0 6.04% +7.6% $172,984
164 Fairmont, WV WV watch 81.0 40.0 81.0 8.46% +2.6% $167,909
165 Youngstown, OH OH clear 68.0 75.0 58.0 6.95% +5.4% $177,110
166 Plymouth, IN IN neutral 42.0 88.0 71.0 5.17% +7.3% $269,705
167 Topeka, KS KS clear 74.0 56.0 71.0 7.0% +1.6% $220,095
168 Racine, WI WI clear 55.0 82.0 63.0 5.48% +5.6% $318,804
169 Iowa City, IA IA neutral 44.0 70.0 86.0 5.54% +3.3% $302,216
170 New York, NY NY neutral 46.0 71.0 83.0 5.9% +4.7% $735,075
171 Minot, ND ND clear 59.0 52.0 89.0 5.6% +3.7% $269,993
172 Flint, MI MI clear 66.0 64.0 70.0 6.48% +4.7% $196,792
173 Ponca City, OK OK clear 60.0 76.0 64.0 7.1% +4.5% $116,917
174 Ketchikan, AK AK clear 82.0 63.0 55.0 — +6.1% $401,889
175 Watertown, WI WI neutral 41.0 80.0 79.0 4.4% +5.2% $372,104
176 Madison, IN IN watch 82.0 84.0 34.0 — +5.2% $242,991
177 Farmington, MO MO clear 56.0 55.0 89.0 5.85% +2.5% $192,951
178 Bismarck, ND ND neutral 41.0 74.0 84.0 4.48% +5.4% $356,800
179 York, PA PA clear 56.0 59.0 84.0 5.38% +3.3% $311,138
180 Vineland, NJ NJ neutral 68.0 48.0 83.0 7.43% +1.1% $279,274
181 Williamsport, PA PA clear 52.0 70.0 77.0 5.51% +4.0% $238,926
182 Providence, RI RI neutral 49.0 61.0 89.0 4.95% +3.6% $525,363
183 Jamestown, ND ND clear 52.0 56.0 90.0 5.62% +6.6% $228,872
184 Dumas, TX TX clear 82.0 61.0 55.0 — +4.6% $190,705
185 Las Vegas, NM NM clear 82.0 59.0 57.0 — +6.0% $255,924
186 Jacksonville, NC NC clear 60.0 57.0 81.0 6.46% +3.3% $292,020
187 Kalamazoo, MI MI clear 56.0 62.0 79.0 5.52% +4.4% $278,194
188 South Bend, IN IN clear 67.0 74.0 56.0 6.46% +6.3% $241,610
189 Sheboygan, WI WI neutral 41.0 82.0 74.0 4.61% +5.5% $326,863
190 Bainbridge, GA GA clear 82.0 63.0 53.0 — +5.1% $172,578
191 Bennettsville, SC SC high risk 82.0 17.0 98.0 — -2.2% $123,725
192 Coshocton, OH OH watch 82.0 88.0 27.0 — +6.8% $194,327
193 Point Pleasant, WV WV neutral 42.0 88.0 66.0 6.26% +7.2% $170,241
194 Logansport, IN IN clear 82.0 63.0 51.0 — +1.5% $176,156
195 Elkhart, IN IN neutral 50.0 77.0 70.0 5.14% +5.7% $268,429
196 Manchester, NH NH clear 52.0 56.0 88.0 4.99% +2.3% $523,745
197 Sunbury, PA PA clear 63.0 55.0 79.0 6.92% +1.8% $176,331
198 Albert Lea, MN MN clear 54.0 69.0 73.0 6.81% +5.7% $200,076
199 Marietta, OH OH clear 82.0 62.0 52.0 — +4.5% $189,208
200 Gloversville, NY NY neutral 44.0 75.0 77.0 5.61% +7.6% $230,051
201 Staunton, VA VA clear 51.0 67.0 77.0 5.23% +4.9% $334,737
202 Lawton, OK OK neutral 72.0 81.0 42.0 8.63% +6.1% $158,544
203 Carlsbad, NM NM clear 69.0 52.0 74.0 8.0% +2.3% $252,862
204 Duluth, MN MN clear 59.0 74.0 63.0 6.02% +5.7% $265,012
205 Weatherford, OK OK neutral 82.0 72.0 41.0 — +3.6% $180,137
206 Warren, PA PA neutral 82.0 43.0 70.0 — +2.4% $139,487
207 Cape Girardeau, MO MO neutral 48.0 69.0 78.0 5.59% +4.1% $228,626
208 Virginia Beach, VA VA clear 54.0 59.0 81.0 6.08% +2.9% $373,041
209 Winona, MN MN neutral 42.0 71.0 81.0 4.53% +3.8% $282,302
210 Thomaston, GA GA neutral 62.0 84.0 48.0 — +5.8% $188,994
211 Hays, KS KS clear 65.0 60.0 69.0 — +3.5% $245,967
212 Wausau, WI WI neutral 37.0 91.0 66.0 4.35% +8.6% $272,862
213 Torrington, CT CT clear 51.0 61.0 83.0 5.41% +2.8% $428,307
214 Clarksburg, WV WV watch 81.0 28.0 85.0 8.34% +2.4% $154,936
215 Watertown, NY NY clear 70.0 66.0 57.0 7.66% +6.1% $235,646
216 Pampa, TX TX clear 82.0 57.0 55.0 — +1.8% $107,152
217 Harrisburg, PA PA clear 60.0 51.0 82.0 5.68% +2.9% $311,783
218 Bloomsburg, PA PA clear 58.0 60.0 74.0 5.84% +4.7% $253,129
219 Auburn, NY NY clear 61.0 78.0 54.0 7.0% +6.0% $235,905
220 Austin, MN MN clear 56.0 51.0 86.0 5.96% +3.5% $205,263
221 Madison, WI WI neutral 40.0 60.0 92.0 4.39% +3.0% $448,708
222 Sioux City, IA IA clear 65.0 60.0 67.0 6.99% +3.6% $226,131
223 Weirton, WV WV clear 71.0 58.0 63.0 7.35% +3.4% $133,403
224 Hillsdale, MI MI clear 63.0 61.0 68.0 6.99% +5.8% $214,445
225 Fort Wayne, IN IN clear 62.0 61.0 68.0 5.91% +3.4% $260,238
226 Jackson, MI MI clear 64.0 58.0 70.0 6.22% +2.9% $226,007
227 Williston, ND ND neutral 38.0 62.0 91.0 4.28% +5.3% $353,393
228 Albany, GA GA clear 62.0 54.0 75.0 7.72% +3.4% $169,294
229 Hagerstown, MD MD neutral 61.0 50.0 80.0 6.1% +2.6% $323,970
230 Dubuque, IA IA neutral 45.0 68.0 77.0 4.58% +4.6% $279,670
231 Concord, NH NH clear 51.0 54.0 86.0 4.96% +3.2% $494,670
232 Bartlesville, OK OK clear 70.0 69.0 51.0 8.2% +5.9% $186,559
233 Fairbanks, AK AK clear 75.0 51.0 64.0 6.89% +4.4% $311,741
234 Maryville, MO MO watch 82.0 80.0 28.0 — +3.9% $224,552
235 Greenville, OH OH neutral 33.0 91.0 66.0 4.08% +8.9% $220,798
236 Fond du Lac, WI WI neutral 33.0 80.0 77.0 4.49% +4.7% $292,532
237 Huntingdon, PA PA neutral 59.0 46.0 85.0 6.37% +3.4% $178,983
238 Warner Robins, GA GA clear 63.0 61.0 65.0 7.15% +3.0% $254,475
239 Fernley, NV NV neutral 58.0 41.0 89.0 6.0% +3.1% $418,569
240 North Wilkesboro, NC NC neutral 74.0 80.0 35.0 — +5.1% $226,936
241 Guymon, OK OK watch 82.0 72.0 35.0 — +8.5% $171,465
242 Selma, AL AL neutral 82.0 45.0 62.0 — +5.0% $88,699
243 Muncie, IN IN neutral 70.0 77.0 42.0 6.97% +4.5% $173,000
244 Poplar Bluff, MO MO neutral 63.0 90.0 36.0 — +10.6% $171,015
245 Mount Pleasant, MI MI clear 51.0 68.0 70.0 5.46% +7.7% $230,401
246 Battle Creek, MI MI clear 77.0 54.0 58.0 7.17% +3.6% $190,962
247 Keene, NH NH clear 52.0 58.0 78.0 5.55% +3.5% $394,267
248 Beckley, WV WV neutral 67.0 48.0 73.0 8.5% +2.0% $151,125
249 Summerville, GA GA clear 82.0 55.0 50.0 — +4.7% $178,457
250 Marshalltown, IA IA clear 52.0 67.0 68.0 6.03% +3.6% $196,594
251 Mount Airy, NC NC neutral 71.0 80.0 35.0 — +5.1% $245,363
252 Sidney, OH OH neutral 64.0 82.0 41.0 6.08% +7.6% $248,774
253 Martin, TN TN neutral 41.0 87.0 58.0 5.93% +7.7% $193,528
254 Columbus, GA GA clear 70.0 66.0 51.0 7.54% +3.8% $210,990
255 Dover, DE DE clear 51.0 54.0 82.0 5.75% +2.3% $372,929
256 Fremont, NE NE clear 53.0 58.0 75.0 5.9% +4.2% $247,296
257 Philadelphia, PA PA neutral 60.0 46.0 80.0 5.89% +2.5% $389,524
258 Kingston, NY NY neutral 43.0 64.0 79.0 5.37% +3.4% $450,659
259 Ithaca, NY NY clear 64.0 54.0 68.0 6.52% +3.8% $355,501
260 Marshall, MO MO neutral 67.0 73.0 47.0 — +6.0% $184,079
261 Blytheville, AR AR clear 70.0 52.0 64.0 10.16% +5.1% $118,132
262 Sturgis, MI MI neutral 84.0 57.0 46.0 — +4.4% $221,363
263 Mansfield, OH OH neutral 57.0 83.0 45.0 5.56% +6.4% $201,779
264 Washington, IN IN neutral 68.0 71.0 47.0 — +8.6% $242,746
265 Marinette, WI WI neutral 69.0 87.0 29.0 — +7.3% $206,831
266 Urbana, OH OH neutral 48.0 88.0 49.0 4.89% +7.0% $258,610
267 Plattsburgh, NY NY neutral 57.0 84.0 43.0 6.6% +6.3% $231,970
268 Pottsville, PA PA neutral 81.0 57.0 46.0 8.36% +4.5% $167,233
269 Clarksdale, MS MS watch 82.0 33.0 70.0 — +1.4% $51,763
270 Dublin, GA GA neutral 76.0 60.0 49.0 8.23% +4.3% $173,854
271 Lawrence, KS KS neutral 50.0 68.0 67.0 5.21% +3.5% $337,797
272 Gallup, NM NM watch 82.0 31.0 71.0 — -1.8% $221,965
273 Ludington, MI MI clear 72.0 61.0 50.0 — +8.1% $271,911
274 Cheyenne, WY WY neutral 45.0 56.0 84.0 4.67% +3.5% $393,712
275 Gettysburg, PA PA neutral 46.0 49.0 89.0 4.9% +3.5% $334,235
276 Fort Leonard Wood, MO MO clear 58.0 71.0 55.0 6.32% +5.0% $233,313
277 Richmond, VA VA neutral 53.0 46.0 85.0 5.26% +2.6% $394,521
278 Muskegon, MI MI clear 63.0 62.0 58.0 5.97% +4.5% $257,800
279 Yankton, SD SD neutral 82.0 41.0 61.0 — +1.8% $278,225
280 New Castle, PA PA clear 65.0 66.0 52.0 6.99% +3.7% $164,958
281 Adrian, MI MI neutral 49.0 72.0 63.0 5.43% +5.7% $245,989
282 Ocean City, NJ NJ neutral 16.0 92.0 75.0 2.91% +9.3% $806,261
283 Casper, WY WY neutral 47.0 58.0 79.0 5.32% +1.9% $315,822
284 Scranton, PA PA clear 69.0 51.0 63.0 6.91% +2.1% $235,727
285 Dickinson, ND ND neutral 35.0 72.0 77.0 4.67% +4.6% $325,917
286 Bogalusa, LA LA neutral 82.0 54.0 47.0 — +6.2% $142,489
287 Cedartown, GA GA clear 68.0 53.0 62.0 — +3.1% $223,235
288 Miami, OK OK clear 62.0 69.0 52.0 — +7.2% $142,572
289 Levelland, TX TX watch 82.0 40.0 61.0 — +1.7% $171,011
290 Maysville, KY KY watch 82.0 34.0 66.0 — -2.9% $174,884
291 Wauchula, FL FL neutral 82.0 49.0 51.0 — +2.0% $244,837
292 Bellefontaine, OH OH neutral 69.0 71.0 42.0 — +3.8% $256,443
293 Marion, IN IN clear 63.0 65.0 54.0 7.31% +4.2% $157,241
294 Kendallville, IN IN neutral 42.0 78.0 62.0 4.84% +4.2% $259,246
295 Milwaukee, WI WI neutral 45.0 78.0 58.0 4.82% +5.4% $388,845
296 Macomb, IL IL neutral 80.0 61.0 40.0 9.86% +2.6% $101,351
297 St. Joseph, MO MO clear 55.0 68.0 58.0 5.8% +5.7% $216,378
298 Big Rapids, MI MI neutral 50.0 85.0 46.0 5.99% +7.8% $235,282
299 California, MD MD neutral 52.0 42.0 87.0 5.46% +3.0% $435,183
300 St. Cloud, MN MN neutral 39.0 56.0 86.0 4.81% +2.6% $311,652

Score guide: Scores are percentile ranks 0–100 across all qualifying metros (100 = best in universe). Signal labels: Strong — all three ≥ 70, positive appreciation   Clear — all three ≥ 50, positive appreciation   Watch — high cash flow but one weak dimension   High Risk — high yield, significant weakness   Avoid — yield trap pattern detected   Full methodology →

Want this for your portfolio?

The full ZoneVista platform includes ZIP-level scorecards, custom watchlists, 12-month forecasts, and 13 analytical dashboards across every US market.

See ZoneVista plans →