Three numbers that tell you whether a market is worth buying in.
Every US real estate market scored on Cash Flow, Growth, and Stability — so you can spot the yield that's real and the yield that's a trap.
Looking for ZIP-level scores? View ZIP table → (covers 8316 ZIPs with rental data)
| # | Metro | Signal | Cash Flow | Growth | Stability | Yield | 1-yr Apprec. | Home Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney, OH OH | strong | 85.0 | 88.0 | 90.0 | — | +9.1% | $241,938 |
| 2 | Decatur, IN IN | strong | 83.0 | 87.0 | 87.0 | — | +6.4% | $245,960 |
| 3 | Lewistown, PA PA | strong | 81.0 | 84.0 | 91.0 | — | +7.8% | $194,968 |
| 4 | Seneca Falls, NY NY | strong | 78.0 | 85.0 | 92.0 | — | +5.5% | $216,452 |
| 5 | Syracuse, NY NY | strong | 79.0 | 85.0 | 92.0 | 7.55% | +6.3% | $258,827 |
| 6 | Cortland, NY NY | strong | 72.0 | 90.0 | 91.0 | 8.13% | +8.2% | $198,863 |
| 7 | Rochelle, IL IL | strong | 85.0 | 76.0 | 92.0 | — | +10.2% | $224,101 |
| 8 | Rockford, IL IL | strong | 76.0 | 90.0 | 86.0 | 7.08% | +9.0% | $216,619 |
| 9 | Celina, OH OH | strong | 81.0 | 85.0 | 85.0 | — | +7.6% | $271,936 |
| 10 | Marion, OH OH | strong | 78.0 | 80.0 | 93.0 | 8.05% | +6.9% | $181,590 |
| 11 | Fremont, OH OH | strong | 86.0 | 73.0 | 93.0 | — | +4.6% | $184,406 |
| 12 | Wapakoneta, OH OH | strong | 87.0 | 78.0 | 85.0 | — | +6.0% | $236,133 |
| 13 | Pontiac, IL IL | strong | 74.0 | 89.0 | 85.0 | — | +12.7% | $165,187 |
| 14 | Binghamton, NY NY | strong | 77.0 | 84.0 | 86.0 | 8.01% | +5.3% | $193,399 |
| 15 | Greenville, OH OH | strong | 82.0 | 87.0 | 78.0 | — | +7.3% | $213,916 |
| 16 | Freeport, IL IL | clear | 68.0 | 92.0 | 83.0 | 7.79% | +12.2% | $156,643 |
| 17 | Huntington, IN IN | strong | 79.0 | 75.0 | 88.0 | — | +3.9% | $209,155 |
| 18 | Marshall, MN MN | clear | 78.0 | 68.0 | 95.0 | — | +8.8% | $222,076 |
| 19 | Bay City, MI MI | strong | 77.0 | 82.0 | 82.0 | 7.8% | +7.3% | $181,663 |
| 20 | Defiance, OH OH | clear | 86.0 | 64.0 | 91.0 | — | +3.2% | $183,509 |
| 21 | Batavia, NY NY | strong | 70.0 | 78.0 | 92.0 | 6.5% | +4.8% | $218,884 |
| 22 | Abilene, TX TX | clear | 82.0 | 65.0 | 93.0 | 9.77% | +5.5% | $213,394 |
| 23 | Rochester, NY NY | strong | 74.0 | 75.0 | 89.0 | 6.79% | +4.3% | $278,388 |
| 24 | Ottawa, KS KS | clear | 78.0 | 91.0 | 67.0 | — | +9.7% | $259,768 |
| 25 | Galesburg, IL IL | clear | 82.0 | 65.0 | 87.0 | — | +16.8% | $119,770 |
| 26 | Norwalk, OH OH | strong | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 9.39% | +6.0% | $192,916 |
| 27 | Decatur, IL IL | clear | 82.0 | 69.0 | 82.0 | 9.86% | +8.7% | $123,889 |
| 28 | Peoria, IL IL | clear | 79.0 | 69.0 | 86.0 | 8.1% | +8.2% | $168,955 |
| 29 | Springfield, IL IL | clear | 77.0 | 70.0 | 87.0 | 7.25% | +9.0% | $194,863 |
| 30 | Chillicothe, OH OH | clear | 82.0 | 56.0 | 95.0 | — | +2.4% | $199,782 |
| 31 | Buffalo, NY NY | clear | 65.0 | 74.0 | 92.0 | 6.01% | +4.6% | $282,896 |
| 32 | Van Wert, OH OH | strong | 78.0 | 82.0 | 71.0 | — | +5.5% | $184,745 |
| 33 | Cleveland, OH OH | strong | 74.0 | 70.0 | 87.0 | 6.97% | +4.4% | $248,141 |
| 34 | Erie, PA PA | clear | 62.0 | 77.0 | 91.0 | 6.06% | +5.6% | $219,355 |
| 35 | Hutchinson, KS KS | clear | 63.0 | 75.0 | 91.0 | 6.17% | +6.3% | $154,476 |
| 36 | Champaign, IL IL | strong | 71.0 | 71.0 | 86.0 | 7.11% | +6.7% | $234,211 |
| 37 | Tiffin, OH OH | clear | 80.0 | 67.0 | 81.0 | — | +4.9% | $173,982 |
| 38 | Midland, MI MI | strong | 70.0 | 73.0 | 85.0 | 6.67% | +7.3% | $246,918 |
| 39 | Duluth, MN MN | clear | 68.0 | 75.0 | 85.0 | 6.77% | +6.8% | $259,065 |
| 40 | Ashtabula, OH OH | clear | 63.0 | 84.0 | 80.0 | 6.14% | +6.1% | $177,212 |
| 41 | New Ulm, MN MN | clear | 67.0 | 87.0 | 74.0 | — | +9.7% | $242,742 |
| 42 | Springfield, OH OH | strong | 73.0 | 79.0 | 75.0 | 7.03% | +4.5% | $201,501 |
| 43 | Coshocton, OH OH | strong | 77.0 | 79.0 | 71.0 | — | +7.7% | $184,044 |
| 44 | Hartford, CT CT | clear | 64.0 | 74.0 | 89.0 | 5.91% | +5.1% | $394,221 |
| 45 | Norwich, CT CT | clear | 59.0 | 80.0 | 88.0 | 5.56% | +6.1% | $418,336 |
| 46 | Akron, OH OH | clear | 68.0 | 68.0 | 89.0 | 6.36% | +4.1% | $237,677 |
| 47 | Alpena, MI MI | strong | 77.0 | 75.0 | 74.0 | — | +6.8% | $193,538 |
| 48 | Chicago, IL IL | clear | 77.0 | 60.0 | 88.0 | 7.61% | +4.3% | $349,901 |
| 49 | Lincoln, IL IL | clear | 83.0 | 59.0 | 82.0 | — | +6.8% | $141,349 |
| 50 | New Haven, CT CT | clear | 68.0 | 69.0 | 87.0 | 6.34% | +4.7% | $402,814 |
| 51 | South Bend, IN IN | strong | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 7.08% | +5.2% | $234,870 |
| 52 | Albany, NY NY | clear | 58.0 | 74.0 | 91.0 | 5.51% | +5.1% | $364,241 |
| 53 | Kankakee, IL IL | clear | 71.0 | 66.0 | 85.0 | 7.16% | +6.4% | $221,220 |
| 54 | Salina, KS KS | clear | 70.0 | 58.0 | 94.0 | 6.89% | +4.1% | $178,331 |
| 55 | Canton, OH OH | clear | 62.0 | 71.0 | 90.0 | 5.82% | +4.7% | $214,195 |
| 56 | Ashland, OH OH | neutral | 45.0 | 85.0 | 92.0 | 4.33% | +6.2% | $240,281 |
| 57 | Auburn, IN IN | neutral | 44.0 | 85.0 | 91.0 | 4.37% | +6.1% | $252,183 |
| 58 | Wilmington, OH OH | clear | 85.0 | 67.0 | 68.0 | — | +4.1% | $253,264 |
| 59 | Holland, MI MI | clear | 65.0 | 66.0 | 89.0 | 6.39% | +6.5% | $345,407 |
| 60 | Dixon, IL IL | clear | 79.0 | 63.0 | 77.0 | — | +7.2% | $181,665 |
| 61 | Kearney, NE NE | clear | 60.0 | 82.0 | 77.0 | 5.82% | +6.9% | $294,896 |
| 62 | Sterling, IL IL | neutral | 80.0 | 46.0 | 93.0 | — | +4.4% | $145,657 |
| 63 | Mexico, MO MO | clear | 72.0 | 87.0 | 59.0 | — | +11.6% | $186,855 |
| 64 | Auburn, NY NY | clear | 59.0 | 85.0 | 74.0 | 6.5% | +5.2% | $226,499 |
| 65 | Corning, NY NY | clear | 75.0 | 53.0 | 89.0 | 8.97% | +3.5% | $167,262 |
| 66 | Fort Leonard Wood, MO MO | clear | 57.0 | 82.0 | 79.0 | 5.75% | +6.2% | $226,658 |
| 67 | Americus, GA GA | clear | 78.0 | 63.0 | 76.0 | — | +2.7% | $140,811 |
| 68 | Ithaca, NY NY | clear | 66.0 | 68.0 | 83.0 | 6.57% | +3.5% | $347,344 |
| 69 | North Vernon, IN IN | clear | 78.0 | 87.0 | 51.0 | — | +7.7% | $224,813 |
| 70 | Escanaba, MI MI | clear | 78.0 | 88.0 | 50.0 | — | +10.1% | $201,390 |
| 71 | Charleston, IL IL | clear | 68.0 | 56.0 | 92.0 | 6.68% | +8.6% | $147,762 |
| 72 | Hillsdale, MI MI | clear | 75.0 | 77.0 | 63.0 | — | +7.9% | $208,779 |
| 73 | Flint, MI MI | clear | 68.0 | 69.0 | 78.0 | 6.85% | +6.8% | $193,468 |
| 74 | Marquette, MI MI | clear | 62.0 | 82.0 | 71.0 | 7.5% | +7.8% | $248,220 |
| 75 | Bloomington, IL IL | clear | 72.0 | 58.0 | 85.0 | 6.66% | +2.6% | $255,821 |
| 76 | Youngstown, OH OH | clear | 68.0 | 81.0 | 66.0 | 7.17% | +5.8% | $172,767 |
| 77 | Mansfield, OH OH | clear | 57.0 | 86.0 | 72.0 | 5.58% | +8.2% | $194,425 |
| 78 | Watertown, NY NY | clear | 65.0 | 72.0 | 77.0 | 7.64% | +3.4% | $223,698 |
| 79 | Warren, PA PA | clear | 79.0 | 53.0 | 82.0 | — | +3.0% | $136,181 |
| 80 | Lima, OH OH | clear | 76.0 | 84.0 | 55.0 | 7.5% | +7.7% | $189,401 |
| 81 | Allentown, PA PA | clear | 65.0 | 61.0 | 86.0 | 6.08% | +3.0% | $360,509 |
| 82 | Lebanon, PA PA | clear | 55.0 | 73.0 | 84.0 | 5.24% | +5.3% | $316,411 |
| 83 | Utica, NY NY | clear | 59.0 | 89.0 | 64.0 | 7.38% | +7.9% | $223,525 |
| 84 | Grand Rapids, MI MI | clear | 57.0 | 65.0 | 90.0 | 5.46% | +4.9% | $357,822 |
| 85 | Elmira, NY NY | clear | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 9.57% | +4.1% | $156,347 |
| 86 | Jacksonville, IL IL | watch | 78.0 | 38.0 | 95.0 | — | +2.8% | $128,436 |
| 87 | Ketchikan, AK AK | clear | 78.0 | 77.0 | 56.0 | — | +8.8% | $399,056 |
| 88 | Springfield, MA MA | clear | 66.0 | 54.0 | 91.0 | 6.29% | +2.4% | $369,950 |
| 89 | Winona, MN MN | clear | 54.0 | 64.0 | 93.0 | 5.4% | +3.6% | $276,318 |
| 90 | Portsmouth, OH OH | clear | 70.0 | 83.0 | 58.0 | — | +7.0% | $141,494 |
| 91 | Alma, MI MI | clear | 68.0 | 59.0 | 84.0 | — | +9.7% | $182,840 |
| 92 | Jasper, IN IN | clear | 58.0 | 79.0 | 73.0 | 6.11% | +6.7% | $243,084 |
| 93 | Bridgeport, CT CT | clear | 51.0 | 70.0 | 90.0 | 4.93% | +5.4% | $681,578 |
| 94 | Pottsville, PA PA | clear | 76.0 | 79.0 | 56.0 | 9.2% | +4.4% | $162,422 |
| 95 | Price, UT UT | neutral | 78.0 | 83.0 | 49.0 | — | +4.7% | $278,873 |
| 96 | Reading, PA PA | clear | 63.0 | 61.0 | 86.0 | 5.85% | +2.2% | $310,046 |
| 97 | Gloversville, NY NY | neutral | 47.0 | 87.0 | 76.0 | 5.94% | +6.3% | $214,773 |
| 98 | Craig, CO CO | clear | 78.0 | 70.0 | 61.0 | — | +2.6% | $305,275 |
| 99 | Toledo, OH OH | clear | 77.0 | 52.0 | 80.0 | 7.57% | +2.5% | $199,124 |
| 100 | Saginaw, MI MI | clear | 64.0 | 83.0 | 62.0 | 7.26% | +7.1% | $171,071 |
| 101 | Beaver Dam, WI WI | neutral | 48.0 | 86.0 | 75.0 | 4.64% | +8.2% | $318,720 |
| 102 | Topeka, KS KS | clear | 71.0 | 58.0 | 79.0 | 6.76% | +1.3% | $215,081 |
| 103 | Atchison, KS KS | neutral | 69.0 | 91.0 | 48.0 | 7.95% | +10.0% | $186,167 |
| 104 | Keene, NH NH | clear | 53.0 | 76.0 | 79.0 | 5.58% | +4.0% | $386,150 |
| 105 | Muskegon, MI MI | clear | 51.0 | 72.0 | 85.0 | 5.46% | +4.5% | $251,369 |
| 106 | El Centro, CA CA | clear | 54.0 | 80.0 | 73.0 | 6.33% | +7.1% | $380,141 |
| 107 | Jacksonville, NC NC | clear | 62.0 | 67.0 | 79.0 | 6.22% | +3.5% | $291,334 |
| 108 | Janesville, WI WI | neutral | 48.0 | 86.0 | 73.0 | 5.0% | +7.1% | $291,514 |
| 109 | Greensburg, IN IN | clear | 78.0 | 77.0 | 52.0 | — | +5.4% | $256,831 |
| 110 | Jefferson City, MO MO | neutral | 44.0 | 76.0 | 88.0 | 4.42% | +5.4% | $271,612 |
| 111 | Huntingdon, PA PA | neutral | 85.0 | 45.0 | 78.0 | — | +4.7% | $173,445 |
| 112 | Lansing, MI MI | clear | 64.0 | 51.0 | 92.0 | 6.12% | +3.6% | $246,754 |
| 113 | Dubuque, IA IA | neutral | 49.0 | 69.0 | 88.0 | 4.87% | +6.2% | $275,067 |
| 114 | Juneau, AK AK | clear | 52.0 | 65.0 | 89.0 | 5.55% | +4.1% | $471,877 |
| 115 | Bucyrus, OH OH | clear | 58.0 | 75.0 | 74.0 | 5.97% | +5.1% | $159,028 |
| 116 | Amsterdam, NY NY | clear | 68.0 | 66.0 | 72.0 | 7.7% | +1.6% | $207,526 |
| 117 | Niles, MI MI | clear | 58.0 | 70.0 | 77.0 | 5.87% | +5.4% | $276,283 |
| 118 | Indiana, PA PA | clear | 60.0 | 68.0 | 78.0 | 6.88% | +4.2% | $165,177 |
| 119 | New Philadelphia, OH OH | neutral | 50.0 | 80.0 | 76.0 | 4.95% | +7.2% | $212,888 |
| 120 | Cedar Rapids, IA IA | clear | 56.0 | 56.0 | 93.0 | 6.02% | +3.5% | $241,161 |
| 121 | Harrisburg, PA PA | clear | 61.0 | 59.0 | 85.0 | 5.74% | +3.6% | $308,987 |
| 122 | Lancaster, PA PA | clear | 50.0 | 69.0 | 86.0 | 4.74% | +4.5% | $385,243 |
| 123 | Kalamazoo, MI MI | clear | 57.0 | 56.0 | 91.0 | 5.65% | +4.3% | $274,786 |
| 124 | Platteville, WI WI | clear | 53.0 | 72.0 | 79.0 | 5.76% | +7.2% | $227,906 |
| 125 | Fort Wayne, IN IN | clear | 57.0 | 67.0 | 79.0 | 5.74% | +2.9% | $257,076 |
| 126 | Moberly, MO MO | neutral | 78.0 | 77.0 | 48.0 | — | +7.2% | $178,406 |
| 127 | Martin, TN TN | watch | 78.0 | 91.0 | 34.0 | — | +8.2% | $190,546 |
| 128 | Staunton, VA VA | clear | 54.0 | 62.0 | 88.0 | 5.48% | +4.0% | $330,951 |
| 129 | Monroe, MI MI | clear | 58.0 | 58.0 | 86.0 | 6.01% | +6.9% | $266,750 |
| 130 | Racine, WI WI | clear | 58.0 | 70.0 | 75.0 | 5.67% | +4.5% | $308,974 |
| 131 | Glens Falls, NY NY | neutral | 48.0 | 79.0 | 76.0 | 5.59% | +4.6% | $307,638 |
| 132 | Fairbanks, AK AK | neutral | 72.0 | 42.0 | 87.0 | 6.88% | +1.4% | $305,562 |
| 133 | Spencer, IA IA | clear | 78.0 | 72.0 | 52.0 | — | +7.1% | $192,175 |
| 134 | Battle Creek, MI MI | clear | 68.0 | 62.0 | 72.0 | 7.52% | +4.3% | $185,633 |
| 135 | Farmington, NM NM | clear | 53.0 | 66.0 | 82.0 | 6.05% | +4.5% | $270,276 |
| 136 | Elkhart, IN IN | neutral | 48.0 | 73.0 | 81.0 | 5.35% | +5.4% | $262,315 |
| 137 | York, PA PA | clear | 56.0 | 63.0 | 83.0 | 5.35% | +3.8% | $307,295 |
| 138 | Harrisonburg, VA VA | clear | 61.0 | 56.0 | 84.0 | 6.08% | +3.4% | $350,270 |
| 139 | Grants, NM NM | clear | 78.0 | 62.0 | 60.0 | — | +2.9% | $151,075 |
| 140 | Wausau, WI WI | neutral | 42.0 | 85.0 | 73.0 | 4.53% | +8.8% | $266,858 |
| 141 | Huron, SD SD | clear | 78.0 | 57.0 | 66.0 | — | +6.3% | $190,196 |
| 142 | Wisconsin Rapids, WI WI | neutral | 26.0 | 78.0 | 97.0 | 5.27% | +8.5% | $226,554 |
| 143 | Hannibal, MO MO | clear | 57.0 | 82.0 | 62.0 | 6.26% | +4.8% | $210,972 |
| 144 | Salem, OH OH | clear | 68.0 | 52.0 | 80.0 | — | +2.4% | $158,328 |
| 145 | Manhattan, KS KS | neutral | 49.0 | 64.0 | 87.0 | 5.31% | +5.0% | $266,258 |
| 146 | St. Louis, MO MO | neutral | 68.0 | 47.0 | 85.0 | 6.3% | +2.8% | $273,427 |
| 147 | Iron Mountain, MI MI | clear | 78.0 | 62.0 | 59.0 | — | +3.8% | $182,419 |
| 148 | Anchorage, AK AK | clear | 51.0 | 60.0 | 89.0 | 4.99% | +5.4% | $417,279 |
| 149 | Concord, NH NH | neutral | 49.0 | 66.0 | 85.0 | 4.84% | +3.4% | $487,161 |
| 150 | Lawrence, KS KS | neutral | 50.0 | 63.0 | 86.0 | 4.74% | +3.3% | $337,700 |
| 151 | Trenton, NJ NJ | neutral | 71.0 | 43.0 | 85.0 | 7.0% | +0.1% | $442,247 |
| 152 | Las Vegas, NM NM | clear | 78.0 | 62.0 | 59.0 | — | +8.1% | $257,067 |
| 153 | Bismarck, ND ND | neutral | 41.0 | 66.0 | 92.0 | 4.44% | +5.9% | $351,965 |
| 154 | Elizabeth City, NC NC | clear | 60.0 | 65.0 | 74.0 | 6.74% | +2.8% | $267,802 |
| 155 | Sturgis, MI MI | clear | 75.0 | 65.0 | 58.0 | — | +5.0% | $215,841 |
| 156 | Wichita, KS KS | clear | 58.0 | 66.0 | 75.0 | 6.3% | +3.3% | $222,066 |
| 157 | Bellefontaine, OH OH | clear | 81.0 | 65.0 | 53.0 | — | +4.0% | $250,883 |
| 158 | Sandusky, OH OH | clear | 71.0 | 57.0 | 71.0 | 7.58% | +1.2% | $234,634 |
| 159 | Corinth, MS MS | neutral | 78.0 | 71.0 | 48.0 | — | +6.3% | $178,522 |
| 160 | Dumas, TX TX | clear | 78.0 | 62.0 | 58.0 | — | +8.0% | $188,141 |
| 161 | Austin, MN MN | clear | 50.0 | 73.0 | 74.0 | 5.91% | +5.6% | $202,385 |
| 162 | Hagerstown, MD MD | clear | 60.0 | 55.0 | 83.0 | 5.97% | +2.6% | $323,045 |
| 163 | Plymouth, IN IN | neutral | 72.0 | 83.0 | 43.0 | — | +5.2% | $259,782 |
| 164 | Kansas City, MO MO | clear | 59.0 | 52.0 | 86.0 | 5.6% | +3.3% | $326,895 |
| 165 | Providence, RI RI | neutral | 50.0 | 59.0 | 89.0 | 4.97% | +3.0% | $520,157 |
| 166 | Davenport, IA IA | neutral | 65.0 | 44.0 | 88.0 | 6.37% | +4.9% | $193,242 |
| 167 | La Crosse, WI WI | neutral | 43.0 | 64.0 | 90.0 | 4.07% | +4.7% | $331,744 |
| 168 | Olean, NY NY | clear | 57.0 | 75.0 | 63.0 | 8.37% | +3.6% | $160,311 |
| 169 | Philadelphia, PA PA | clear | 61.0 | 53.0 | 82.0 | 5.9% | +2.6% | $386,647 |
| 170 | Rochester, MN MN | neutral | 60.0 | 46.0 | 90.0 | 5.95% | +4.3% | $340,318 |
| 171 | McPherson, KS KS | clear | 50.0 | 56.0 | 89.0 | 5.52% | +4.0% | $222,893 |
| 172 | Grand Forks, ND ND | neutral | 41.0 | 69.0 | 85.0 | 5.1% | +7.2% | $273,101 |
| 173 | Wabash, IN IN | neutral | 72.0 | 79.0 | 44.0 | — | +5.1% | $189,195 |
| 174 | Madison, IN IN | watch | 78.0 | 84.0 | 32.0 | — | +6.8% | $237,675 |
| 175 | Plattsburgh, NY NY | clear | 55.0 | 82.0 | 57.0 | 7.02% | +5.6% | $222,379 |
| 176 | Sunbury, PA PA | neutral | 73.0 | 45.0 | 77.0 | 7.26% | +4.7% | $172,282 |
| 177 | Jamestown, NY NY | clear | 62.0 | 80.0 | 53.0 | 7.77% | +4.1% | $171,587 |
| 178 | Jackson, MI MI | neutral | 63.0 | 48.0 | 82.0 | 6.42% | +3.6% | $222,927 |
| 179 | Quincy, IL IL | clear | 66.0 | 52.0 | 75.0 | 6.47% | +7.7% | $185,098 |
| 180 | Michigan City, IN IN | clear | 54.0 | 73.0 | 66.0 | 5.56% | +4.2% | $254,066 |
| 181 | Cadillac, MI MI | clear | 77.0 | 59.0 | 57.0 | — | +4.9% | $233,417 |
| 182 | North Platte, NE NE | neutral | 49.0 | 80.0 | 64.0 | 5.47% | +6.2% | $222,819 |
| 183 | Union City, TN TN | watch | 78.0 | 86.0 | 28.0 | — | +6.7% | $164,753 |
| 184 | Torrington, CT CT | neutral | 49.0 | 59.0 | 84.0 | 5.13% | +2.8% | $418,888 |
| 185 | Andrews, TX TX | neutral | 78.0 | 71.0 | 43.0 | — | +7.6% | $263,662 |
| 186 | Richmond, VA VA | clear | 55.0 | 51.0 | 86.0 | 5.29% | +2.1% | $393,943 |
| 187 | Altoona, PA PA | clear | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 6.94% | +8.0% | $176,472 |
| 188 | Evanston, WY WY | watch | 78.0 | 79.0 | 34.0 | — | +4.7% | $328,953 |
| 189 | State College, PA PA | neutral | 62.0 | 44.0 | 86.0 | 5.85% | +2.2% | $349,701 |
| 190 | Marshalltown, IA IA | clear | 70.0 | 56.0 | 66.0 | 6.74% | +4.8% | $190,139 |
| 191 | Lewiston, ME ME | neutral | 53.0 | 46.0 | 92.0 | 5.47% | +1.4% | $328,059 |
| 192 | Ludington, MI MI | neutral | 67.0 | 77.0 | 47.0 | — | +7.2% | $268,053 |
| 193 | Manchester, NH NH | clear | 51.0 | 52.0 | 87.0 | 4.87% | +2.3% | $521,781 |
| 194 | Findlay, OH OH | neutral | 68.0 | 47.0 | 75.0 | 6.56% | +2.4% | $235,922 |
| 195 | Winnemucca, NV NV | clear | 62.0 | 64.0 | 63.0 | — | +3.1% | $348,492 |
| 196 | Charleston, WV WV | neutral | 73.0 | 32.0 | 84.0 | 9.63% | -0.8% | $147,562 |
| 197 | Bartlesville, OK OK | clear | 64.0 | 67.0 | 59.0 | 7.55% | +4.8% | $184,248 |
| 198 | Elko, NV NV | neutral | 53.0 | 47.0 | 90.0 | 5.47% | +1.4% | $364,457 |
| 199 | Storm Lake, IA IA | neutral | 78.0 | 45.0 | 66.0 | — | +2.1% | $188,161 |
| 200 | Mankato, MN MN | neutral | 44.0 | 64.0 | 82.0 | 5.18% | +5.1% | $305,854 |
| 201 | Greenville, NC NC | clear | 64.0 | 60.0 | 66.0 | 6.63% | +1.9% | $243,619 |
| 202 | Sedalia, MO MO | neutral | 45.0 | 74.0 | 71.0 | 5.96% | +4.5% | $192,946 |
| 203 | Hobbs, NM NM | high risk | 83.0 | 25.0 | 82.0 | 8.25% | +0.6% | $202,509 |
| 204 | Warner Robins, GA GA | clear | 68.0 | 64.0 | 57.0 | 7.39% | +3.2% | $252,125 |
| 205 | Farmington, MO MO | neutral | 60.0 | 43.0 | 86.0 | 6.13% | +1.1% | $190,186 |
| 206 | Marietta, OH OH | clear | 67.0 | 65.0 | 56.0 | — | +5.8% | $183,267 |
| 207 | Milwaukee, WI WI | neutral | 47.0 | 67.0 | 74.0 | 4.81% | +5.3% | $384,264 |
| 208 | Worcester, MA MA | neutral | 57.0 | 46.0 | 85.0 | 5.46% | +1.6% | $478,242 |
| 209 | Lexington, KY KY | clear | 51.0 | 62.0 | 74.0 | 5.54% | +2.5% | $324,900 |
| 210 | Iowa City, IA IA | neutral | 48.0 | 55.0 | 84.0 | 5.52% | +4.1% | $299,241 |
| 211 | Auburn, AL AL | clear | 54.0 | 68.0 | 65.0 | 5.98% | +4.2% | $348,237 |
| 212 | Houghton, MI MI | neutral | 78.0 | 68.0 | 41.0 | 10.51% | +6.0% | $190,307 |
| 213 | Adrian, MI MI | clear | 51.0 | 58.0 | 78.0 | 5.62% | +5.9% | $239,494 |
| 214 | Detroit, MI MI | neutral | 67.0 | 42.0 | 77.0 | 6.67% | +3.0% | $266,496 |
| 215 | Rolla, MO MO | neutral | 33.0 | 72.0 | 82.0 | 4.42% | +3.5% | $231,287 |
| 216 | Sioux City, IA IA | clear | 60.0 | 57.0 | 69.0 | 6.16% | +3.9% | $223,225 |
| 217 | Lincoln, NE NE | clear | 51.0 | 51.0 | 83.0 | 5.3% | +4.4% | $301,936 |
| 218 | Traverse City, MI MI | neutral | 45.0 | 63.0 | 77.0 | 5.58% | +2.1% | $415,222 |
| 219 | Taylorville, IL IL | clear | 67.0 | 68.0 | 50.0 | — | +9.3% | $133,984 |
| 220 | Bennettsville, SC SC | avoid | 78.0 | 14.0 | 92.0 | — | -10.5% | $85,677 |
| 221 | Calhoun, GA GA | clear | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 7.06% | +3.7% | $278,395 |
| 222 | Washington, IN IN | high risk | 78.0 | 84.0 | 23.0 | — | +7.2% | $235,014 |
| 223 | Chambersburg, PA PA | clear | 51.0 | 52.0 | 82.0 | 5.19% | +3.5% | $289,363 |
| 224 | Kingston, NY NY | neutral | 43.0 | 70.0 | 72.0 | 5.99% | +2.6% | $436,099 |
| 225 | Roanoke, VA VA | neutral | 48.0 | 67.0 | 69.0 | 5.58% | +3.6% | $297,806 |
| 226 | Albert Lea, MN MN | neutral | 45.0 | 77.0 | 63.0 | 5.85% | +7.1% | $196,830 |
| 227 | Cincinnati, OH OH | neutral | 64.0 | 49.0 | 70.0 | 6.07% | +2.6% | $308,063 |
| 228 | Peru, IN IN | neutral | 63.0 | 87.0 | 34.0 | 7.27% | +10.3% | $158,849 |
| 229 | Virginia Beach, VA VA | clear | 55.0 | 51.0 | 78.0 | 5.96% | +2.3% | $371,148 |
| 230 | Big Rapids, MI MI | neutral | 66.0 | 73.0 | 45.0 | — | +6.4% | $225,793 |
| 231 | Minot, ND ND | neutral | 38.0 | 53.0 | 92.0 | 4.68% | +3.0% | $267,455 |
| 232 | Muscatine, IA IA | neutral | 36.0 | 69.0 | 79.0 | 4.57% | +7.2% | $201,082 |
| 233 | Ponca City, OK OK | neutral | 72.0 | 45.0 | 67.0 | 8.83% | +2.5% | $113,662 |
| 234 | Blacksburg, VA VA | neutral | 68.0 | 44.0 | 71.0 | 7.18% | +2.7% | $288,731 |
| 235 | New Bern, NC NC | clear | 62.0 | 66.0 | 55.0 | 7.11% | +3.2% | $261,684 |
| 236 | Hutchinson, MN MN | neutral | 35.0 | 63.0 | 85.0 | 4.36% | +3.8% | $294,876 |
| 237 | Pittsburgh, PA PA | neutral | 72.0 | 35.0 | 76.0 | 7.93% | +1.1% | $228,113 |
| 238 | Atlantic City, NJ NJ | neutral | 58.0 | 76.0 | 48.0 | 6.81% | +4.0% | $377,406 |
| 239 | Dover, DE DE | clear | 51.0 | 51.0 | 80.0 | 5.6% | +2.1% | $369,962 |
| 240 | Bardstown, KY KY | neutral | 69.0 | 69.0 | 44.0 | — | +3.4% | $264,466 |
| 241 | Kendallville, IN IN | neutral | 38.0 | 72.0 | 71.0 | 4.41% | +3.6% | $248,932 |
| 242 | Portland, ME ME | neutral | 48.0 | 43.0 | 90.0 | 5.14% | +1.0% | $537,646 |
| 243 | Great Bend, KS KS | neutral | 56.0 | 79.0 | 47.0 | 7.68% | +9.0% | $124,511 |
| 244 | Muncie, IN IN | neutral | 64.0 | 73.0 | 45.0 | 6.88% | +3.4% | $168,383 |
| 245 | Watertown, WI WI | neutral | 40.0 | 70.0 | 71.0 | 3.7% | +5.5% | $366,538 |
| 246 | Effingham, IL IL | clear | 75.0 | 51.0 | 55.0 | — | +4.2% | $217,201 |
| 247 | Kokomo, IN IN | neutral | 60.0 | 76.0 | 45.0 | 6.31% | +5.8% | $191,459 |
| 248 | Grenada, MS MS | neutral | 78.0 | 55.0 | 47.0 | — | +6.8% | $134,669 |
| 249 | Douglas, GA GA | watch | 78.0 | 36.0 | 66.0 | — | -1.8% | $173,294 |
