The best US real estate markets — one composite score

934 metros ranked on four pillars: housing growth, employment momentum, net domestic migration, and disaster-risk safety. One number per market.

Data as of 2026-08-31

Reset
Showing 250 of 934 metros — sorted by composite, highest first.
Score bands 80–100 · Strong 60–79 · Solid 40–59 · Moderate 20–39 · Soft 0–19 · Weak
# Metro Composite Housing Employment Migration Safety
1 Pontiac, IL 86 · Strong 100 90 79 68
2 Beaver Dam, WI 86 · Strong 89 94 86 68
3 Abilene, TX 84 · Strong 99 94 86 45
4 Monroe, MI 82 · Strong 89 92 86 54
5 Oskaloosa, IA 82 · Strong 98 97 56 63
6 Houghton, MI 82 · Strong 97 96 54 68
7 Atchison, KS 82 · Strong 97 97 56 63
8 Wilmington, OH 81 · Strong 73 99 80 68
9 Lewistown, PA 81 · Strong 85 94 67 68
10 Big Rapids, MI 80 · Strong 96 92 80 39
11 Coldwater, MI 80 · Solid 84 98 56 68
12 Mount Pleasant, MI 79 · Solid 96 94 45 65
13 Deming, NM 79 · Solid 75 100 64 68
14 Lebanon, PA 79 · Solid 82 79 87 66
15 Shawano, WI 78 · Solid 100 67 79 63
16 Olean, NY 78 · Solid 79 91 75 61
17 Marquette, MI 77 · Solid 99 86 70 39
18 Escanaba, MI 77 · Solid 99 67 68 68
19 Centralia, IL 77 · Solid 91 85 52 68
20 Holland, MI 77 · Solid 77 100 80 39
21 Winnemucca, NV 77 · Solid 71 100 63 65
22 Gettysburg, PA 77 · Solid 63 86 93 66
23 Hillsdale, MI 77 · Solid 86 97 41 68
24 Kingston, NY 76 · Solid 64 98 91 49
25 Batavia, NY 76 · Solid 86 85 76 48
26 Twin Falls, ID 76 · Solid 62 90 90 65
27 Mount Vernon, OH 76 · Solid 79 77 80 68
28 Cortland, NY 76 · Solid 91 98 50 46
29 Auburn, NY 76 · Solid 88 86 61 57
30 Urbana, OH 76 · Solid 93 62 79 68
31 Meadville, PA 76 · Solid 95 67 68 68
32 Rochelle, IL 75 · Solid 98 52 85 68
33 Fallon, NV 75 · Solid 55 97 83 65
34 Plattsburgh, NY 75 · Solid 90 79 68 54
35 Ludington, MI 75 · Solid 97 56 77 68
36 Tahlequah, OK 75 · Solid 98 95 43 41
37 Appleton, WI 75 · Solid 82 73 92 50
38 Oneonta, NY 75 · Solid 79 88 70 53
39 Bay City, MI 74 · Solid 92 68 68 65
40 Indiana, PA 74 · Solid 97 67 71 54
41 Glens Falls, NY 74 · Solid 84 65 81 67
42 Defiance, OH 74 · Solid 72 81 73 68
43 Niles, MI 74 · Solid 94 53 81 68
44 Las Vegas, NM 74 · Solid 87 99 50 43
45 Wapakoneta, OH 74 · Solid 89 76 72 51
46 Jesup, GA 74 · Solid 91 89 78 20
47 Menomonie, WI 73 · Solid 66 91 64 68
48 Platteville, WI 73 · Solid 87 82 49 65
49 Coshocton, OH 73 · Solid 92 58 77 64
50 Alpena, MI 73 · Solid 96 91 58 28
51 Battle Creek, MI 73 · Solid 66 98 50 68
52 Dixon, IL 73 · Solid 93 57 75 63
53 Ashland, OH 72 · Solid 78 62 84 68
54 Springfield, IL 72 · Solid 97 83 33 61
55 Salem, OH 72 · Solid 68 96 55 60
56 Farmington, NM 72 · Solid 94 46 97 54
57 Galesburg, IL 72 · Solid 100 71 40 63
58 Boise City, ID 72 · Solid 36 93 100 67
59 Steamboat Springs, CO 72 · Solid 71 71 79 68
60 Sault Ste. Marie, MI 72 · Solid 96 48 76 68
61 Mexico, MO 72 · Solid 99 55 70 58
62 Pahrump, NV 72 · Solid 34 97 96 68
63 Washington Court House, OH 72 · Solid 54 99 62 68
64 North Platte, NE 72 · Solid 93 99 36 34
65 Guymon, OK 72 · Solid 98 84 59 26
66 Norfolk, NE 71 · Solid 72 86 62 57
67 Decatur, IN 71 · Solid 95 77 58 39
68 Bismarck, ND 71 · Solid 83 66 82 47
69 Angola, IN 71 · Solid 91 79 60 39
70 Sheboygan, WI 71 · Solid 84 59 71 68
71 Brookings, SD 71 · Solid 88 88 42 47
72 New Ulm, MN 70 · Solid 98 61 65 49
73 Traverse City, MI 70 · Solid 55 93 88 43
74 Kinston, NC 70 · Solid 89 90 71 12
75 Rockford, IL 70 · Solid 98 38 85 62
76 Williamsport, PA 70 · Solid 70 78 79 50
77 Jackson, MI 70 · Solid 57 75 85 68
78 West Plains, MO 70 · Solid 95 81 68 17
79 McComb, MS 70 · Solid 98 99 48 5
80 Bellefontaine, OH 70 · Solid 68 82 68 54
81 Fremont, NE 70 · Solid 72 99 53 37
82 Burley, ID 69 · Solid 57 95 54 65
83 Marshall, MN 69 · Solid 97 68 47 52
84 Sweetwater, TX 69 · Solid 92 59 71 50
85 Red Bluff, CA 69 · Solid 61 89 88 33
86 Andrews, TX 69 · Solid 93 71 46 54
87 Elmira, NY 69 · Solid 89 61 57 64
88 Moultrie, GA 69 · Solid 93 94 43 21
89 Portsmouth, OH 69 · Solid 90 58 63 60
90 Hailey, ID 69 · Solid 100 44 68 61
91 Cadillac, MI 69 · Solid 85 64 83 39
92 Tupelo, MS 69 · Solid 95 78 76 9
93 Warrensburg, MO 69 · Solid 74 68 64 68
94 Cheyenne, WY 69 · Solid 64 72 86 54
95 Vernon, TX 69 · Solid 53 100 62 53
96 Sayre, PA 69 · Solid 80 78 46 61
97 Dumas, TX 69 · Solid 77 94 39 47
98 Marshall, MO 69 · Solid 87 89 47 32
99 Hannibal, MO 69 · Solid 77 82 62 43
100 Cullman, AL 68 · Solid 63 82 89 37
101 Lima, OH 68 · Solid 87 73 35 68
102 Rolla, MO 68 · Solid 84 92 46 32
103 Bainbridge, GA 68 · Solid 81 96 49 28
104 Helena, MT 68 · Solid 59 71 92 54
105 Cedar City, UT 68 · Solid 51 79 91 54
106 Binghamton, NY 68 · Solid 92 83 30 48
107 Albert Lea, MN 68 · Solid 85 75 50 50
108 Watertown, SD 68 · Solid 72 83 63 44
109 Plymouth, IN 68 · Solid 94 80 63 15
110 North Wilkesboro, NC 68 · Solid 80 94 65 13
111 Fergus Falls, MN 68 · Solid 87 45 72 68
112 Tulsa, OK 68 · Solid 59 85 98 24
113 Coeur d'Alene, ID 68 · Solid 54 95 98 18
114 Altoona, PA 68 · Solid 93 47 62 66
115 Syracuse, NY 67 · Solid 92 81 25 53
116 Green Bay, WI 67 · Solid 84 54 83 46
117 Kankakee, IL 67 · Solid 88 34 87 68
118 Lebanon, MO 67 · Solid 81 77 47 52
119 Selinsgrove, PA 67 · Solid 79 59 61 68
120 Van Wert, OH 67 · Solid 70 88 72 26
121 Americus, GA 67 · Solid 90 80 55 25
122 Flint, MI 67 · Solid 77 83 30 66
123 Springfield, MO 67 · Solid 59 84 93 29
124 Hudson, NY 67 · Solid 86 47 77 57
125 Cedartown, GA 67 · Solid 58 89 87 28
126 Great Bend, KS 67 · Solid 99 76 53 18
127 Adrian, MI 67 · Solid 86 44 73 68
128 Saginaw, MI 67 · Solid 86 84 44 35
129 Pocatello, ID 67 · Solid 40 87 76 68
130 Forest City, NC 67 · Solid 67 88 84 17
131 Jacksonville, NC 67 · Solid 60 93 94 9
132 Gloversville, NY 67 · Solid 96 35 77 60
133 Richmond, VA 66 · Solid 52 83 99 30
134 Kearney, NE 66 · Solid 90 75 39 44
135 Kalispell, MT 66 · Solid 40 94 95 34
136 Jonesboro, AR 66 · Solid 76 90 67 15
137 Elko, NV 66 · Solid 46 90 63 60
138 East Stroudsburg, PA 66 · Solid 40 73 91 68
139 Reading, PA 66 · Solid 63 50 92 66
140 Waycross, GA 66 · Solid 76 86 67 19
141 Idaho Falls, ID 66 · Solid 36 77 92 66
142 Pottsville, PA 66 · Solid 75 46 94 54
143 Moberly, MO 66 · Solid 90 70 52 36
144 Laurinburg, NC 66 · Solid 82 86 60 15
145 Clinton, IA 65 · Solid 90 46 65 57
146 Lawrenceburg, TN 65 · Solid 75 79 85 10
147 Blackfoot, ID 65 · Solid 67 53 82 65
148 Mount Airy, NC 65 · Solid 80 77 78 13
149 Greenville, OH 65 · Solid 99 38 70 51
150 Sandpoint, ID 65 · Solid 56 92 93 12
151 Midland, MI 65 · Solid 98 37 69 53
152 Rexburg, ID 65 · Solid 86 68 27 68
153 Lancaster, PA 65 · Solid 74 78 31 66
154 Sidney, OH 65 · Solid 96 53 35 68
155 Rapid City, SD 65 · Solid 45 83 95 38
156 Morgantown, WV 65 · Solid 67 77 79 29
157 Mount Vernon, IL 65 · Solid 96 38 55 68
158 Huntsville, AL 65 · Solid 33 86 98 46
159 Selma, AL 65 · Solid 78 93 34 32
160 Camden, AR 65 · Solid 78 87 59 17
161 Marion, OH 65 · Solid 79 39 77 68
162 Marietta, OH 64 · Solid 75 57 64 60
163 Brainerd, MN 64 · Solid 64 54 94 50
164 Wichita, KS 64 · Solid 60 80 70 42
165 Fond du Lac, WI 64 · Solid 76 69 39 64
166 Amsterdam, NY 64 · Solid 54 90 52 53
167 Palestine, TX 64 · Solid 61 88 69 29
168 Decatur, IL 64 · Solid 83 65 40 58
169 Elk City, OK 64 · Solid 84 82 44 26
170 Safford, AZ 64 · Solid 56 77 52 68
171 Valdosta, GA 64 · Solid 69 83 73 18
172 Corning, NY 64 · Solid 76 57 70 51
173 Great Falls, MT 64 · Solid 58 71 57 68
174 Dothan, AL 64 · Solid 46 89 80 35
175 Mansfield, OH 64 · Solid 90 42 67 54
176 Alexandria, MN 64 · Solid 60 70 71 53
177 Spirit Lake, IA 63 · Solid 43 89 69 49
178 Erie, PA 63 · Solid 83 63 29 68
179 Ponca City, OK 63 · Solid 74 72 64 33
180 Albertville, AL 63 · Solid 60 85 54 44
181 Warsaw, IN 63 · Solid 91 50 84 21
182 Hutchinson, KS 63 · Solid 94 73 36 28
183 Athens, TN 63 · Solid 71 74 80 16
184 St. George, UT 63 · Solid 16 97 99 46
185 Sterling, IL 63 · Solid 70 58 59 63
186 Alma, MI 63 · Solid 95 45 65 39
187 Concord, NH 63 · Solid 59 43 96 64
188 Maryville, MO 63 · Solid 68 92 38 36
189 Cornelia, GA 62 · Solid 48 87 88 22
190 Grand Junction, CO 62 · Solid 43 60 96 62
191 Norwalk, OH 62 · Solid 83 49 47 68
192 Shawnee, OK 62 · Solid 69 89 60 16
193 Freeport, IL 62 · Solid 99 31 55 63
194 Gadsden, AL 62 · Solid 88 48 64 44
195 Cedar Rapids, IA 62 · Solid 69 78 32 59
196 Muscatine, IA 62 · Solid 87 57 46 48
197 Ottawa, KS 62 · Solid 97 30 74 45
198 Amarillo, TX 62 · Solid 68 81 50 36
199 Kokomo, IN 62 · Solid 77 53 80 33
200 Ketchikan, AK 62 · Solid 89 45 54 54
201 Florence, SC 62 · Solid 87 59 82 8
202 DuBois, PA 62 · Solid 75 62 49 54
203 Lewisburg, PA 62 · Solid 85 36 74 54
204 Cambridge, OH 62 · Solid 65 70 43 63
205 Jefferson City, MO 62 · Solid 94 60 45 33
206 Hobbs, NM 62 · Solid 54 87 29 68
207 Montrose, CO 62 · Solid 48 64 90 51
208 Billings, MT 62 · Solid 53 69 95 31
209 Picayune, MS 62 · Solid 43 100 92 2
210 Fort Wayne, IN 61 · Solid 63 83 62 27
211 Vernal, UT 61 · Solid 75 29 82 68
212 Borger, TX 61 · Solid 48 99 54 33
213 Sheridan, WY 61 · Solid 31 96 60 54
214 Rochester, MN 61 · Solid 70 80 27 53
215 Fremont, OH 61 · Solid 76 34 72 68
216 Lewisburg, TN 61 · Solid 58 76 88 14
217 Kendallville, IN 61 · Solid 72 78 41 39
218 Nacogdoches, TX 61 · Solid 71 88 31 35
219 Casper, WY 61 · Solid 43 67 81 58
220 Bedford, IN 61 · Solid 55 77 77 28
221 Nogales, AZ 61 · Solid 23 96 57 68
222 Taylorville, IL 61 · Solid 76 46 63 58
223 Batesville, AR 61 · Solid 66 95 47 14
224 Baraboo, WI 61 · Solid 81 44 81 36
225 Eau Claire, WI 61 · Solid 53 47 85 68
226 Bemidji, MN 60 · Solid 57 75 47 57
227 Redding, CA 60 · Solid 22 97 94 29
228 Morristown, TN 60 · Solid 60 76 91 8
229 Miami, OK 60 · Solid 92 44 60 36
230 Effingham, IL 60 · Solid 64 63 51 62
231 Iowa City, IA 60 · Solid 62 80 26 62
232 Heber, UT 60 · Solid 65 84 32 45
233 Dublin, GA 60 · Solid 72 66 78 16
234 Calhoun, GA 60 · Solid 59 64 90 26
235 Santa Fe, NM 60 · Solid 32 73 75 68
236 Reno, NV 60 · Solid 39 95 99 1
237 Crawfordsville, IN 60 · Moderate 70 71 59 28
238 Rochester, NY 60 · Moderate 80 64 24 59
239 Chillicothe, OH 60 · Moderate 68 32 85 63
240 Kirksville, MO 60 · Moderate 82 61 40 45
241 Albemarle, NC 60 · Moderate 50 81 91 12
242 New Castle, IN 60 · Moderate 50 91 81 6
243 Lincoln, IL 60 · Moderate 96 32 48 58
244 Huntington, IN 60 · Moderate 82 50 62 39
245 Payson, AZ 59 · Moderate 19 85 90 52
246 Red Wing, MN 59 · Moderate 41 74 74 50
247 Salem, OR 59 · Moderate 28 84 92 38
248 Decatur, AL 59 · Moderate 29 91 74 42
249 Yuba City, CA 59 · Moderate 20 93 96 32
250 Mountain Home, ID 59 · Moderate 40 73 67 61
Methodology & data sources

Composite score is a weighted average of four pillars, each rescaled to 0–100 via percent-rank across all U.S. metros:

  • Housing (30%) — 12-month ZHVI change (Zillow Home Value Index, mid-tier, all homes).
  • Employment (30%) — year-over-year non-farm payroll growth (BLS CES, metro CBSA).
  • Migration (20%) — net domestic in-migration returns (IRS SOI, county-to-metro aggregation).
  • Safety (20%) — inverted FEMA disaster recency-weighted risk score; higher = lower risk.

A metro's composite is NULL if any pillar is missing for that market; component scores are still displayed so you can see what's known. Refreshed monthly.

Sources: Zillow Research, U.S. Bureau of Labor Statistics, IRS SOI, FEMA OpenFEMA Disaster Declarations Summaries.

Sign up free for ZIP-level dashboards, 12-month forecasts, and 16 analytical tools.

Want yield, not just growth? Try the Cash Flow Explorer → Rent-to-price ratios across 900+ US metros.

Want the full picture for any market?

ZoneVista's full platform gives you 33,000+ ZIP codes, 12-month forecasts, migration flow atlases, hold-period return modeling, and climate risk profiles.

Sign up free →